Gylis
mobilioji aplikacijaMobilioji aplikacija skirta žvejams, poledinės žūklės mėgėjams, nardytojams ir keliautojams – visiems, kurie nori pažinti savo kraštą!
BATIMETRIJA
Vandens telkinio vizitinė kortelė – batimetrinis planas, kuriame linijomis (izobatomis), jungiančiomis vienodo gylio taškus, pavaizduotas vandens telkinio duburio povandeninės dalies (dubens) reljefas.
Aplikacijoje rasite kelių šimtų Lietuvos vandens telkinių batimetrinius planus. Kai kurie planai publikuojami pirmą kartą.
Dalies planų informacija – apžvalginio pobūdžio.
Batimetrinių planų skaitmeninės versijos pagamintos iš originalų, kuriuos sukaupė Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Klimato ir vandens tyrimų laboratorija, Aplinkos apsaugos agentūra. Kauno marių ir Kuršių marių duomenis pateikė Vidaus vandens kelių direkcija. Vandens telkinius skaitmenino VĮ „GIS-Centras“ kartografai, Vytauto didžiojo universiteto studentai.
FUNKCIJOS
Naudodamiesi šia programėle galite:
– Surasti savo vietą žemėlapyje
– Pasirinkti skirtingus žemėlapio sluoksnius
– Pasirinkti peržiūrėti vandens telkinio batimetriją iš daugiau kaip 200 vandens telkinių sąrašo.
– Pasižymėti savo vietas žemėlapyje (vietas kur pagavai įspūdingus laimikius; vietas kur palikai įranga)
– Surasti vietą pagal koordinates
– Išmatuoti ežero dugno profilį
– Atlikti ilgio ir ploto matavimus
– Sekti savo maršrutą
Programėlė skirta mobiliesiems įrenginiams su Android OS.
Programos veikimui reikalingas interneto ryšys.
Pagrindo žemėlapiui naudojami duomenys:
Foniniai žemėlapiai © Autorių teisės https://www.geoportal.lt/geoportal/autoriu-teises
ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2017-2021
VANDENS TELKINIŲ SĄRAŠAS
Pavadinimas | Rajonas | Papildyta, m. | Pradiniai duomenys |
---|---|---|---|
Aisetas* | Utenos r. | 2017 | GTC |
Aisetas* | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Akis | Trakų r. | 2017 | GTC |
Akis | Vilniaus m. | 2017 | VDU |
Akmena | Trakų r. | 2017 | GTC |
Alaušai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Alaušas | Anykščių r. | 2017 | GTC |
Alaušas | Utenos r. | 2017 | VDU |
Alksnas | Ignalinos r. | 2017 | VDU |
Alksnas (Alksnaitis) | Ignalinos r. | 2019 | VDU |
Almajas | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Alsas | Vilniaus m. | 2017 | GTC |
Alsėdžių ežeras* | Plungės r. | 2021 | VDU |
Alsėdžių ežeras* | Telšių r. | 2021 | VDU |
Alšia | Prienų r. | 2021 | VDU |
Amalvas | Marijampolės | 2020 | VDU |
Ančia | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Angininkų ežeras | Alytaus r. | 2019 | VDU |
Antakmenių ežeras | Trakų r. | 2017 | GTC |
Antalieptės HE tvenkinys | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Apsingis | Alytaus r. | 2017 | VDU |
Apušys | Kelmės r. | 2017 | VDU |
Apvardai | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Arinas* | Švenčionių r. | 2017 | GTC |
Arinas* | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Asalnai | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Asalnykštis | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Asavas | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Asavėlis | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Asonas | Trakų r. | 2017 | VDU |
Asveja (Dubingių ežeras)* | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Asveja (Dubingių ežeras)* | Švenčionių r. | 2017 | GTC |
Asveja (Dubingių ežeras)* | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Atesys | Alytaus r. | 2019 | VDU |
Aukštadvario HE tvenkinys | Trakų r. | 2017 | GIS-Centras |
Auslas | Zarasų r. | 2017 | VDU |
Avilys | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Aviris | Druskininkų | 2017 | VDU |
Ažvintaitis | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Ažvintis | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Babrų ežeras | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Babrukas | Trakų r. | 2017 | GTC |
Bagdononių HE tvenkinys | Trakų r. | 2017 | VDU |
Balčių ežeras | Utenos r. | 2021 | VDU |
Balsis | Lazdijų r. | 2017 | VDU |
Balsys | Vilniaus m. | 2017 | GTC |
Baltajis Bilsas | Druskininkų | 2017 | VDU |
Baltieji Lakajai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
BALTIJOS JŪRA | 2017 | GTC | |
Baltys | Ignalinos r. | 2021 | VDU |
Baluosys | Trakų r. | 2017 | GTC |
Baluošai | Švenčionių r. | 2017 | GTC |
Baluošas | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Baluošykštis | Ignalinos r. | 2021 | VDU |
Bebrusai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Berža | Molėtų r. | 2017 | VDU |
Beržoras | Plungės r. | 2017 | VDU |
Bevardis | Vilniaus m. | 2017 | GTC |
Bevardis | Vilniaus m. | 2017 | GTC |
Bevardis | Vilniaus m. | 2017 | GTC |
Bevardis ežeras | Vilniaus m. | 2017 | GTC |
Bevardis ežeras | Trakų r. | 2017 | VDU |
Bevardis ežeras | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Bijotė | Šiaulių r. | 2017 | GIS-Centras |
Bildžių ež. | Vilniaus m. | 2017 | VDU |
Birva | Trakų r. | 2017 | VDU |
Biržulis | Telšių r. | 2017 | VDU |
Bridvaišis | Kelmės r. | 2017 | VDU |
Bubių tvenkinys | Šiaulių r. | 2017 | GIS-Centras |
Čičirys | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Delviai | Molėtų r. | 2021 | VDU |
Didžiarauliškių ežeras | Trakų r. | 2017 | VDU |
Didžiulis | Trakų r. | 2017 | VDU |
Didžiulis (Daugų ežeras) | Alytaus r. | 2017 | GTC |
Dysnai | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Dysnykštis | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Drabužaitis | Trakų r. | 2017 | VDU |
Drabužis | Trakų r. | 2017 | VDU |
Draudenių ežeras | Tauragės r. | 2021 | VDU |
Dringis | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Drūkšiai* | Visagino | 2017 | GTC |
Drūkšiai* | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Drūkšiai* | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Dūkštas | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Dulgas | Druskininkų | 2019 | VDU |
Dumblinis | Lazdijų r. | 2017 | VDU |
Dumblys | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Dūriai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Dusia | Lazdijų r. | 2019 | VDU |
Dusynas | Anykščių r. | 2017 | VDU |
Dvarčių ežeras | Trakų r. | 2017 | VDU |
Elektrėnų tvenkinys | Elektrėnų | 2017 | GIS-Centras |
Epušės ežeras | Trakų r. | 2021 | VDU |
Erzvėtas | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Gailiekas | Lazdijų r. | 2021 | VDU |
Gailintas | Alytaus r. | 2017 | VDU |
Gailintėnų ežerėlis | Alytaus r. | 2017 | VDU |
Galstas | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Galuonai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Galuonis | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Galvė | Trakų r. | 2017 | GTC |
Gauštvinis | Kelmės r. | 2017 | VDU |
Gavys | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Gėjus | Trakų r. | 2017 | GTC |
Gelionių ežeras | Prienų r. | 2021 | VDU |
Gelužis | Prienų r. | 2017 | VDU |
Gelvės ežeras | Širvintų r. | 2021 | VDU |
Germantas | Telšių r. | 2021 | VDU |
Gervinis | Druskininkų | 2019 | VDU |
Giedavardys | Druskininkų | 2017 | VDU |
Giedrys | Utenos r. | 2021 | VDU |
Gilandis | Trakų r. | 2017 | VDU |
Gilius | Kelmės r. | 2017 | VDU |
Giluitis | Alytaus r. | 2017 | GTC |
Gilušis | Trakų r. | 2017 | VDU |
Gilužis | Trakų r. | 2017 | GTC |
Gineitiškių ežeras* | Vilniaus r. | 2017 | VDU |
Gineitiškių ežeras* | Vilniaus m. | 2017 | VDU |
Glėbas | Varėnos r. | 2017 | GTC |
Glūkas | Varėnos r. | 2017 | VDU |
Gomerta | Radviliškio r. | 2020 | VDU |
Gruodys | Molėtų r. | 2017 | VDU |
Gruodiškis | Ignalinos r. | 2017 | VDU |
Gruožys | Trakų r. | 2017 | VDU |
Grūtas | Druskininkų | 2017 | GTC |
Gudelių ežeras | Alytaus r. | 2017 | VDU |
Gulbinas | Vilniaus m. | 2017 | GTC |
Gulbis | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Ilgynas | Molėtų r. | 2017 | VDU |
Ilgis | Molėtų r. | 2017 | VDU |
Ilgis | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Ilgis | Plungės r. | 2017 | VDU |
Ilgis | Lazdijų r. | 2019 | VDU |
Ilgis | Varėnos r. | 2017 | GTC |
Ilgis | Telšių r. | 2021 | VDU |
Ilmėdas | Molėtų r. | 2017 | VDU |
Indrajai | Utenos r. | 2017 | GTC |
Išnarai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Janavas | Kalvarijos | 2021 | VDU |
Juodajis Bilsas | Druskininkų | 2017 | VDU |
Juodieji Lakajai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Juodikis | Trakų r. | 2017 | GTC |
Juodis | Trakų r. | 2017 | VDU |
Juodis | Alytaus r. | 2021 | VDU |
Juodžiukas | Trakų r. | 2017 | VDU |
Juostinas | Anykščių r. | 2017 | VDU |
Kalčių ežeras | Skuodo r. | 2021 | VDU |
Kampuolis | Švenčionių r. | 2021 | VDU |
Kamužėlis | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Kapstatas | Klaipėdos r. | 2021 | VDU |
Kauno HE tvenkinys* | Kaišiadorių r. | 2017 | GIS-Centras |
Kauno HE tvenkinys* | Kauno m. | 2017 | GIS-Centras |
Kauno HE tvenkinys* | Kauno r. | 2017 | GIS-Centras |
Keležeris | Rokiškio r. | 2021 | VDU |
Kertuojai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Kertušas | Ukmergės r. | 2021 | VDU |
Kiaunas | Ignalinos r. | 2017 | VDU |
Kirneilis | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Kliepšių ežeras | Ukmergės r. | 2018 | VDU |
Klykių ežeras | Utenos r. | 2018 | VDU |
Kretuonas | Švenčionių r. | 2017 | GTC |
Kriaunelis | Rokiškio r. | 2018 | VDU |
Kuleinis | Varėnos r. | 2021 | VDU |
Kulpis | Trakų r. | 2017 | VDU |
Kurėnų ežeras | Ukmergės r. | 2017 | GTC |
KURŠIŲ MARIOS | Šilutės r. | 2017 | GIS-Centras |
Lamėstas | Utenos r. | 2017 | GTC |
Lavysas | Varėnos r. | 2017 | GTC |
Lazdinių ežeras | Švenčionių r. | 2017 | VDU |
Lėnas | Ukmergės r. | 2017 | GTC |
Liedis | Švenčionių r. | 2021 | VDU |
Liminas | Anykščių r. | 2017 | VDU |
Lynelis | Varėnos r. | 2017 | VDU |
Linkmenas | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Liškiavis | Varėnos r. | 2020 | VDU |
Lizdų ežeras | Alytaus r. | 2017 | VDU |
Luka | Trakų r. | 2017 | GIS-Centras |
Lūkstas | Telšių r. | 2017 | VDU |
Lukštynas | Molėtų r. | 2018 | VDU |
Luodis | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Luokesai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Luokesaitis | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Lūšiai | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Lūšykštis | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Mainia | Alytaus r. | 2021 | VDU |
Malkėstaitis | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Malkėstas | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Margis | Trakų r. | 2017 | GTC |
Mastis | Telšių r. | 2017 | GTC |
Mažasis Gulbinas | Vilniaus m. | 2017 | GTC |
Meduvys | Trakų r. | 2017 | GTC |
Meižių ežeras | Mažeikių r. | 2021 | VDU |
Metelys | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Monaitis | Elektrėnų | 2017 | GTC |
Monis | Elektrėnų | 2017 | GTC |
Mošia | Trakų r. | 2017 | VDU |
Mūšėjus | Anykščių r. | 2017 | VDU |
Naudoris | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Naujųjų Verkių ežeras | Vilniaus m. | 2017 | VDU |
Nedzingis | Varėnos r. | 2017 | GTC |
NEMUNAS | Kaišiadorių r. | 2017 | GIS-Centras |
Nestrėvantys | Elektrėnų | 2021 | VDU |
Netečius | Varėnos r. | 2017 | VDU |
Nevėža | Anykščių r. | 2017 | GTC |
Obelija | Alytaus r. | 2017 | GTC |
Obelių ežeras | Rokiškio r. | 2021 | VDU |
Olauka | Trakų r. | 2017 | GTC |
Pabezninkų ežeras | Varėnos r. | 2017 | VDU |
Paežerių ežeras | Šiaulių r. | 2017 | GIS-Centras |
Pailių tvenkinys | Šiaulių r. | 2017 | GTC |
Pakalas | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Pakasas | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Papis | Šalčininkų r. | 2017 | GTC |
Paršežeris | Šilalės r. | 2017 | VDU |
Paštys | Molėtų r. | 2017 | VDU |
Peršokšnai | Švenčionių r. | 2017 | GTC |
Perūnas | Švenčionių r. | 2021 | VDU |
Pijuosas | Trakų r. | 2017 | GTC |
Pikeliškių ežeras (Žalesas) | Vilniaus r. | 2017 | GTC |
Platelių ežeras | Plungės r. | 2017 | KU-ŽNP |
Plinkšių ežeras | Mažeikių r. | 2017 | GTC |
Politiškių ežeras | Utenos r. | 2021 | VDU |
Prapuntas | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Pravalas* | Švenčionių r. | 2017 | GTC |
Pravalas* | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Rašai | Rokiškio r. | 2017 | VDU |
Rašia | Švenčionių r. | 2017 | GTC |
Rėkyva | Šiaulių m. | 2017 | GTC |
Rimietis | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Rubikių ežeras | Anykščių r. | 2017 | GTC |
Rudesa | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Rudesa | Molėtų r. | 2021 | VDU |
Rūžas | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Sągardas | Ignalinos r. | 2017 | VDU |
Sagavas | Lazdijų r. | 2017 | VDU |
Saločių ežeras | Zarasų r. | 2021 | VDU |
Salotė | Vilniaus r. | 2017 | VDU |
Salotis | Molėtų r. | 2018 | VDU |
Samavas | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Sarių ežeras | Švenčionių r. | 2021 | VDU |
Sartai* | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Sartai* | Rokiškio r. | 2017 | GTC |
Sausas ežerėlis | Vilniaus m. | 2017 | VDU |
Savistas | Varėnos r. | 2017 | GIS-Centras |
Seirijis | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Senkiškės ežeras | Trakų r. | 2017 | VDU |
Senkutis (Bagdononių ežeras) | Lazdijų r. | 2021 | VDU |
Siesartis | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Siesikų ežeras | Ukmergės r. | 2017 | GTC |
Simno ežeras | Alytaus r. | 2017 | GTC |
Skaistis | Trakų r. | 2017 | GTC |
Skarbelis | Vilniaus m. | 2021 | VDU |
Skrebys | Trakų r. | 2017 | VDU |
Smalvas | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Snaigynas | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Solis | Trakų r. | 2017 | VDU |
Spengla | Trakų r. | 2018 | VDU |
Spindžiukas | Trakų r. | 2017 | VDU |
Spindžius | Trakų r. | 2017 | GTC |
Srovinaitis | Ignalinos r. | 2021 | VDU |
Stanka | Trakų r. | 2017 | VDU |
Stavarygalos ežeras | Širvintų r. | 2018 | VDU |
Stervas | Telšių r. | 2017 | GIS-Centras |
Stirniai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Stirtos ežeras | Lazdijų r. | 2019 | VDU |
Strėvytė | Trakų r. | 2017 | VDU |
Suosa (Jurgiškio ežeras) | Anykščių r. | 2017 | GTC |
Suoselis | Molėtų r. | 2021 | VDU |
Suvingis | Alytaus r. | 2017 | VDU |
Svėdasas (Beragis) | Anykščių r. | 2017 | GIS-Centras |
Šakarvai | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Šakių ežeras | Zarasų r. | 2021 | VDU |
Šaminis | Švenčionių r. | 2017 | VDU |
Šamukas | Trakų r. | 2017 | VDU |
Šaulys | Druskininkų | 2017 | VDU |
Širmukas | Trakų r. | 2017 | GTC |
Širvenos ežeras | Biržų r. | 2017 | GTC |
Škilietų ežeras | Trakų r. | 2020 | VDU |
Škilietų ežeras | Trakų r. | 2020 | VDU |
Šlavantas | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Šlavantėlis | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Šona | Kelmės r. | 2021 | VDU |
Šulininkų ežeras | Trakų r. | 2017 | VDU |
Švenčius | Kaišiadorių r. | 2017 | VDU |
Šventas | Ignalinos r. | 2017 | VDU |
Šventas | Švenčionių r. | 2018 | VDU |
Šventas | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Tabaliukas | Trakų r. | 2020 | VDU |
Tabaliukas | Trakų r. | 2020 | VDU |
Tapelių ežeras | Vilniaus m. | 2020 | VDU |
Tauragnas | Utenos r. | 2017 | GTC |
Tausalas | Telšių r. | 2017 | GTC |
Teizų ežeras | Lazdijų r. | 2019 | VDU |
Totoriškių ežeras | Trakų r. | 2017 | GTC |
Trikojis | Lazdijų r. | 2021 | VDU |
Ukojas | Utenos r. | 2017 | GTC |
Ukojas | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Unguraitis | Trakų r. | 2017 | VDU |
Ungurys | Trakų r. | 2017 | VDU |
Uolys | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Uosis | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Ūsiai | Ignalinos r. | 2017 | GTC |
Ūstas | Zarasų r. | 2020 | VDU |
Utenas | Utenos r. | 2017 | GTC |
Vabalių ežeras (Svaitingis) | Alytaus r. | 2017 | VDU |
Vadokšnas | Molėtų r. | 2018 | VDU |
Vaikėsas | Utenos r. | 2020 | VDU |
Vaisietis | Elektrėnų | 2017 | VDU |
Vajuonis | Švenčionių r. | 2017 | GTC |
Varėnis | Varėnos r. | 2018 | VDU |
Vašuokas | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Veisiejis | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Vencavas | Zarasų r. | 2017 | GTC |
Verniejus | Trakų r. | 2017 | VDU |
Vernijis | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Veršiukas | Prienų r. | 2017 | VDU |
Vidugašlis | Lazdijų r. | 2019 | VDU |
Viesai | Trakų r. | 2021 | VDU |
Viešintas | Anykščių r. | 2017 | GTC |
Vievis | Elektrėnų | 2017 | GTC |
Vilkas | Druskininkų | 2017 | VDU |
Vilkinys | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Vilkokšnis | Trakų r. | 2017 | GTC |
Virintai | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Visaginas | Visagino | 2017 | GTC |
Vištytis | Vilkaviškio r. | 2017 | GTC |
Zaduojys | Zarasų r. | 2017 | VDU |
Zalvė | Rokiškio r. | 2017 | GTC |
Zalvys | Zarasų r. | 2021 | VDU |
Zapsys | Lazdijų r. | 2017 | GTC |
Žaliasis | Trakų r. | 2021 | VDU |
Žaslių ežeras | Kaišiadorių r. | 2017 | GTC |
Žaugėda | Molėtų r. | 2018 | VDU |
Želva | Molėtų r. | 2017 | GTC |
Žiegas | Zarasų r. | 2020 | VDU |
Žiegelis | Zarasų r. | 2021 | VDU |
Žiezdras | Ignalinos r. | 2017 | VDU |
Žiežmuo | Trakų r. | 2017 | GTC |
Žilmas | Ignalinos r. | 2017 | VDU |
Žuvintas | Alytaus r. | 2017 | VDU |
Žvernas | Molėtų r. | 2017 | VDU |
---
Lentelėje nurodyti metai, kuriais batimetrijos duomenų rinkinys buvo papildytas vandens telkinio duomenimis.
---
Paieškos laukelyje galite galite ieškoti vandens telkinių pagal pavadinimą, rajoną.
---
Lentelėje pateikiamų sutrumpinimų reikšmės: AAA - Aplinkos apsaugos agentūra; ASU - Stulginskio universitetas; GI - Gamtos tyrimų centras Geografijos institutas; GISC - GIS-Centras; GPF - Gamtos paveldo fondas; KU-ŽNP - Klaipėdos universitetas ir Žemaitijos NP; VDU - Vytauto Didžiojo universitetas; VU - Vilniaus universitetas; VV - Vidaus vandens kelių direkcija.